Improved Functional Limitations and Decreased
Pain in Preoperative Period after Pericapsular
Nerve Group Block in Proximal Femoral
Fractures | 2023/09 | 819Kb | Baixar PDF |
Bloqueio do grupo de nervos pericapsulares do quadril com e sem auxílio de ultrassonografia: Estudo cadavérico comparativo | 2023/09 | 13Mb | Baixar PDF |
Correlação entre intensidade da dor e incapacidade com as lesões intra-articulares em pacientes com síndrome do impacto femoroacetabular | 2022/11 | 638Kb | Baixar PDF |
Existe alguma diferença entre um marcador esférico e uma moeda simples para planejamento digital de substituição de quadril? | 2022/08 | 1Mb | Baixar PDF |
A tomografia computadorizada melhora a reprodutibilidade na classificação das fraturas transtrocanterianas? | 2019/09 | 340Kb | Baixar PDF |
Acta Ortopédica Brasileira - PRP no tratamento da síndrome trocantérica: um estudo piloto | 2013/08 | 4.2Mb | Baixar PDF |
Análise do método de Garden no tratamento das fraturas do colo do fêmur* | 2019/01 | 93.3Kb | Baixar PDF |
Artroplastia parcial no tratamento das fraturas do colo do fêmur | 2013/10 | 1Mb | Baixar PDF |
Artroscopia do quadril em atletas | 2019/01 | 563.8Kb | Baixar PDF |
Artroscopia do quadril: experiência após seguimento médio de 33 meses | 2019/01 | 190.4Kb | Baixar PDF |
Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement: minimum five-year follow-up | 2019/10 | 272Kb | Baixar PDF |
Aspectos clínicos e radiográficos de pacientes com síndrome do impacto femoroacetabular: Há diferença entre quadril sintomático e assintomático? | 2019/10 | 272Kb | Baixar PDF |
Aspectos da distribuição de tecidos músculo-esqueléticos de um banco de tecidos | 2013/10 | 272Kb | Baixar PDF |
Avaliação comparativa das incidências radiográficas cross-table e Ducroquet para a medição do ângulo alfa do quadril | 2019/09 | 3.4Mb | Baixar PDF |
Avaliação radiográfica e densitométrica das próteses totais não cimentadas do quadril* | 2019/01 | 71.2Kb | Baixar PDF |
Classificação pós-tratamento para lesões condrais acetabulares na artroscopia de quadril | 2019/10 | 283Kb | Baixar PDF |
Correlação entre amplitude de rotação do quadril e sinais radiográficos came e pincer na síndrome do impacto femoroacetabular | 2021/08 | 1Mb | Baixar PDF |
Dispositivo centrador distal das hastes femorais cimentadas: eficácia e proposta de classificação* | 2019/01 | 475.3Kb | Baixar PDF |
Do complications in hip arthroscopy change with experience? | 2013/10 | 248Kb | Baixar PDF |
Dor glútea profunda: problema comum no consultório – Revisão da literatura e relato do tratamento endoscópico de 3 casos | 2014/09 | 3.4Mb | Baixar PDF |
E importante saber onde posicionar o marcador esférico para o planejamento digital de artroplastia de quadril | 2019/10 | 314Kb | Baixar PDF |
Emprego do enxerto ósseo liofilizado em lesões ósseas* | 2019/01 | 629.8Kb | Baixar PDF |
En bloc arthroscopic resection of osteoid osteoma in the hip: a report of four patients and literature review | 2013/10 | 346Kb | Baixar PDF |
Escorregamento epifisário proximal do fêmur em sua forma de apresentação progressiva agudizada* | 2019/01 | 623.8Kb | Baixar PDF |
Estudo da ossificação heterotópica no tratamento das fraturas acetabulares* | 2019/01 | 29.2Kb | Baixar PDF |
Estudo da reprodutibilidade e compreensão da classificação de Judet e Letournel | 2013/10 | 1.4Mb | Baixar PDF |
Estudo do tratamento das fraturas da cabeça do fêmur | 2013/10 | 1.2Kb | Baixar PDF |
Fratura do acetábulo que acomete a coluna anterior: alternativa na osteossíntese* | 2019/01 | 75.0Kb | Baixar PDF |
Fratura em T do acetábulo: análise de 45 casos* | 2019/01 | 403.5Kb | Baixar PDF |
Fraturas do fêmur no seguimento de artroplastias do quadril* | 2019/01 | 49.8Kb | Baixar PDF |
Fraturas subtrocantéricas do fêmur tratadas com placa condilar 95° AO Estudo retrospectivo* | 2019/01 | 1.4Mb | Baixar PDF |
Houve mudanças na incidência e na epidemiologia das fraturas do anel pélvico nas últimas décadas? | 2019/10 | 446Kb | Baixar PDF |
Impacto femoroacetabular e lesão do lábio acetabular - Parte 1 Fisiopatologia e biomêcanica | 2019/10 | 260Kb | Baixar PDF |
Impacto femoroacetabular e lesão do lábio acetabular - Parte 2 Diagnóstico clínico exame físico e imagiologia | 2019/10 | 260Kb | Baixar PDF |
Impacto femoroacetabular e lesão do lábio acetabular - Parte 3 Tratamento cirúrgico | 2019/10 | 315Kb | Baixar PDF |
Importância do diagnóstico da fratura subcondral da cabeça do fêmur, suas diferenças com a necrose avascular e seu tratamento | 2019/01 | 410Kb | Baixar PDF |
Intrapelvic entrapment of sacral nerve roots by
abnormal bundles of the piriformis muscle | 2021/05 | 410Kb | Baixar PDF |
Living with hip osteoarthritis and waiting for surgery in a brazilian public health | 2021/05 | 448.9Kb | Baixar PDF |
Luxação da prótese total do quadril em pacientes com fratura do colo do fêmur* | 2019/01 | 448.9Kb | Baixar PDF |
Luxação traumática bilateral do quadril - Relato de dois casos e revisão bibliográfica* | 2019/01 | 670.2Kb | Baixar PDF |
Medial Hip Arthroscopy Portals - A Novel Appoach for Hip Pathologies: Is it feasible? | 2017/05 | 1.2Mb | Baixar PDF |
Medial Hip Arthroscopy Portals - An Anatomic Study | 2014/02 | 1.6Mb | Baixar PDF |
O teste de Thomas para cálculo da posição de flexão do quadril no plano sagital nas artrodeses* | 2019/01 | 81.0Kb | Baixar PDF |
Orientação e cuidados na Artroplastia Total do Quadril | 2019/01 | 3.6Mb | Baixar PDF |
Osteoma osteóide: planejamento diagnóstico e técnica cirúrgica* | 2019/01 | 590.7Kb | Baixar PDF |
Osteólise e desgaste nos componentes acetabulares
não cimentados nas artroplastias do quadril | 2019/10 | 232Kb | Baixar PDF |
Osteotomia intertrocantérica valgizante: resultados a longo prazo | 2019/01 | 71.2Kb | Baixar PDF |
Patient education in orthopedics | 2021/05 | 1.6Mb | Baixar PDF |
Possibilidades Atuais da Artroscopia do Quadril | 2014/08 | 1.6Mb | Baixar PDF |
Proposta de padronização do estudo radiográfico do quadril e da pelve | 2013/10 | 1Mb | Baixar PDF |
Prótese isoelástica: avaliação clínica e radiográfica | 2019/01 | 35.7Kb | Baixar PDF |
Radiological examination of the hip | 2014/04 | 1.7Mb | Baixar PDF |
Síndrome do Impacto fêmoro-acetabular: visão crítica das indicações e resultados do tratamento cirúrgico | 2014/08 | 4.6Mb | Baixar PDF |
Sinostose radioumeral congênita | 2019/10 | 329Kb | Baixar PDF |
Study of Treatment of Femoral Head Fractures | 2019/01 | 256Kb | Baixar PDF |
Surgical Technique Endoscopic Gluteus Maximus Tendon Release for External Snapping Hip Syndrome | 2014/09 | 395Kb | Baixar PDF |
Tradução e Adaptação Cultural do Hip Outcome Score para a Língua Portuguesa | 2014/08 | 990Kb | Baixar PDF |
Tradução e adaptação transcultural do "Harris Hip Score Modificado por Byrd" | 2013/10 | 249Kb | Baixar PDF |
Tradução e adaptação transcultural do instrumento de avaliação do quadril "Harris Hip Scorre" | 2013/10 | 456Kb | Baixar PDF |
Tradução e adaptação transcultural do instrumento de avaliação do quadril MHOT | 2014/08 | 709Kb | Baixar PDF |
Translation and cultural adaptation of the Hip Outcome Score to the Portuguese language | 2014/05 | 617Kb | Baixar PDF |
Trapezoidal bony correction of the femoral neck in the treatment of severe acute-on-chronic slipped capital femoral epiphysis | 2013/10 | 943Kb | Baixar PDF |
Tratamento Artroscópico da Osteocondromatose Sinovial do Quadril | 2019/01 | 172.3Kb | Baixar PDF |
Tratamento Artroscopico do Impacto Femoroacetabular | 2019/01 | 548.3Kb | Baixar PDF |
Tratamento cirúrgico para impacto femoroacetabular em um grupo que realiza agachamento | 2013/10 | 366Kb | Baixar PDF |
Tratamento das lesões instáveis do anel pélvico com fixador supra-acetabular e parafusos sacroilíacos: resultados preliminares em 20 pacientes | 2019/10 | 384Kb | Baixar PDF |
Valores normativos da força isométrica dos músculos do quadril | 2019/07 | 521Kb | Baixar PDF |
Variação anatômica do músculo piriforme como causa de dor glútea profunda: diagnóstico por neurografia RM e seu tratamento | 2019/07 | 387Kb | Baixar PDF |